2024-2025赛季完整赛程 | 实时更新
🔥 休斯顿火箭队2024-2025赛季共82场常规赛,主场41场,客场41场。球队本赛季目标冲击西部前四,争夺季后赛主场优势!
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日 | 雷霆 | 主场 | 08:00 | ✅ 胜 |
| 10月25日 | 灰熊 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 10月28日 | 活塞 | 客场 | 07:00 | ✅ 胜 |
| 10月30日 | 魔术 | 客场 | 07:30 | ❌ 负 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日 | 勇士 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 11月05日 | 太阳 | 客场 | 10:00 | ✅ 胜 |
| 11月08日 | 快船 | 主场 | 09:00 | ❌ 负 |
| 11月11日 | 掘金 | 客场 | 09:00 | ❌ 负 |
| 11月14日 | 独行侠 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 11月17日 | 湖人 | 客场 | 11:30 | ✅ 胜 |
| 11月20日 | 森林狼 | 主场 | 09:00 | ❌ 负 |
| 11月23日 | 开拓者 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 11月26日 | 国王 | 客场 | 11:00 | ✅ 胜 |
| 11月29日 | 爵士 | 客场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月01日 | 马刺 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 12月04日 | 鹈鹕 | 客场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 12月07日 | 雷霆 | 客场 | 09:00 | ❌ 负 |
| 12月10日 | 雄鹿 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 12月13日 | 凯尔特人 | 主场 | 09:00 | ❌ 负 |
| 12月16日 | 76人 | 客场 | 08:00 | ✅ 胜 |
| 12月19日 | 骑士 | 客场 | 08:00 | ❌ 负 |
| 12月22日 | 热火 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 12月25日 | 勇士 | 客场 | 11:30 | ✅ 胜 |
| 12月28日 | 公牛 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01月02日 | 尼克斯 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 01月05日 | 篮网 | 客场 | 08:00 | ✅ 胜 |
| 01月08日 | 黄蜂 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 01月11日 | 步行者 | 客场 | 08:00 | ❌ 负 |
| 01月14日 | 老鹰 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 01月17日 | 灰熊 | 客场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 01月20日 | 雷霆 | 主场 | 09:00 | ❌ 负 |
| 01月23日 | 独行侠 | 客场 | 09:30 | ✅ 胜 |
| 01月26日 | 太阳 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 01月29日 | 掘金 | 主场 | 09:00 | ❌ 负 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 02月01日 | 快船 | 客场 | 11:30 | ✅ 胜 |
| 02月03日 | 湖人 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 02月06日 | 森林狼 | 客场 | 09:00 | ❌ 负 |
| 02月08日 | 马刺 | 客场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 02月11日 | 开拓者 | 客场 | 11:00 | ✅ 胜 |
| 02月13日 | 国王 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 02月25日 | 爵士 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 02月28日 | 鹈鹕 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 03月02日 | 雄鹿 | 客场 | 08:00 | ❌ 负 |
| 03月05日 | 凯尔特人 | 客场 | 07:30 | ❌ 负 |
| 03月08日 | 76人 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 03月11日 | 骑士 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 03月14日 | 热火 | 客场 | 07:30 | ✅ 胜 |
| 03月17日 | 尼克斯 | 客场 | 07:30 | ✅ 胜 |
| 03月20日 | 篮网 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 03月23日 | 黄蜂 | 客场 | 07:00 | ✅ 胜 |
| 03月26日 | 步行者 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 03月29日 | 老鹰 | 客场 | 07:30 | ✅ 胜 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 04月01日 | 公牛 | 客场 | 08:00 | ✅ 胜 |
| 04月03日 | 魔术 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 04月06日 | 活塞 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 04月09日 | 勇士 | 客场 | 10:00 | ✅ 胜 |
| 04月12日 | 灰熊 | 主场 | 09:00 | ✅ 胜 |
| 04月14日 | 雷霆 | 客场 | 09:00 | 待定 |
杰伦·格林
得分后卫 | #2
申京
中锋 | #28
贾巴里·史密斯
大前锋 | #10
阿门·汤普森
控卫 | #1
塔里·伊森
小前锋 | #17
范弗利特
控卫 | #5
狄龙·布鲁克斯
小前锋 | #9
小贾巴里
前锋 | #20
惠特莫尔
前锋 | #24杰伦·格林本赛季场均贡献21.5分4.2篮板3.5助攻,投篮命中率46.2%;申京场均19.8分10.5篮板5.1助攻,展现全能中锋实力;范弗利特场均17.3分6.8助攻,是球队后场核心组织者。年轻球员阿门·汤普森防守端表现突出,场均2.1次抢断。
火箭队本赛季以年轻核心为基础构建快速转换进攻体系。杰伦·格林和阿门·汤普森的后场组合速度极快,擅长利用快攻得分。申京作为内线轴心,具备出色的策应能力,能在高位发起进攻。球队三分球出手占比提升至38%,外线火力显著增强。主教练乌度卡强调防守优先,球队防守效率排名西部前列。
火箭队本赛季防守端进步明显,场均失分控制在108.5分。狄龙·布鲁克斯的加入提升了外线防守强度,阿门·汤普森和塔里·伊森组成的锋线防守组合极具侵略性。球队注重换防和协防,篮板球争抢积极,场均篮板46.2个。内线申京的护筐能力也在持续提升。
火箭队目前排名西部前六,有望在季后赛首轮获得主场优势。球队年轻阵容的成长速度超出预期,如果能在常规赛后半段保持健康,完全有实力冲击西部半决赛。关键在于季后赛经验的积累和关键时刻的执行力。核心球员的健康状况将是决定球队上限的关键因素。
火箭队在赛季中期通过交易获得了多位即战力球员,进一步提升了阵容深度。管理层持续关注补强机会,特别是在控卫和侧翼位置。球队拥有多个未来首轮选秀权,为后续操作提供了充足的筹码。总经理斯通的运作能力得到广泛认可。
2025-01-20 | 常规赛 | 主场
2025-01-15 | 交易动态
2025-01-10 | 球员表现
2025-01-05 | 伤病报告
2025-02-01 | 球队动态
截至最新更新,火箭队以52胜30负的战绩位列西部第5位,领先第7名的太阳队3.5个胜场。球队在主场战绩为32胜9负,客场战绩为20胜21负。与西部前四的雷霆、掘金、湖人、快船差距在2-4个胜场之间,常规赛末段仍有上升空间。
🔥 4月14日 vs 雷霆(客场)- 常规赛收官关键战
🔥 4月16日 vs 太阳(主场)- 赛季倒数第二场
🔥 4月18日 vs 国王(客场)- 常规赛最后一场
⚡ 季后赛预计4月19日开打,火箭球迷请提前做好观赛准备!
📱 建议收藏本页面,我们将实时更新每场比赛结果和赛程变动。